-
Huishoudelijke textiel
-
Kledingindustrie
-
Auto-interieur
-
Raamdecoratiestof
Siro-spinnen maakt gebruik van geavanceerde binnenlandse en internationale apparatuur, waaronder de Indiase Longway-spinmachine en de Japanse Murata volautomatische wikkelmachine, en maakt gebruik van gespecialiseerde onderdelen en geavanceerde processen om glad en schoon garen te produceren met uniforme gelijkmatigheid, minder beharing en hoge sterkte. Het wordt veel gebruikt in industrieën zoals breien en weven.
Sirospun | |||||
Specificaties | |||||
T/R-garen | |||||
(70/30) | 21S | 25S | Jaren '30 | 32S | jaren 40 |
(65/35) | 21S | 25S | Jaren '30 | 32S | jaren 40 |
R/T-garen | |||||
(65/35) | Jaren '30 |
|
| ||
AB-garen | |||||
R/T/R (90/10) | Jaren '30 | R/T/R (80/20) | Jaren '30 | R/T/R (80/20) | 35S |
R/T/R (75/25) | 35S | R/T/R (65/35) | Jaren '30 | R/T/R (65/35) | 35S |
R/T/R (60/40) | Jaren '30 | T/R (60/40) | jaren 50 | ||
T/R (50/50) | Jaren '30 | jaren 40 | jaren 50 |
| |
T/A (50/50) | jaren 40 |
|
|
| |
Polyesternitril Siro-spinnen | |||||
(50/50) | jaren 40 |
|
|
| |
Viscose Siro Spinnen | |||||
R 21S | 25S | Jaren '30 | 32S | jaren 40 | jaren 50 |
Tencel polyester gemengd garen | |||||
Tencel/Polyester (80/20) | 21S | 25S | Jaren '30 | jaren 40 | |
Polyester katoen-viscose gemengd garen | |||||
T/C/R(50/25/25) | Jaren '30 |
|
|
| jaren 40 |
Polyester nitrilgaren | |||||
T/A(80/20) | Jaren '30 | 32S | |||
Nitril garen | |||||
A/R(60/40) | Jaren '30 | 32S | |||
A/R(50/50) | Jaren '30 | 32S |
*Gecoate draad met andere specificaties kan worden aangepast.
Huishoudelijke textiel
Kledingindustrie
Auto-interieur
Raamdecoratiestof
Sirospun | |||||
Specificaties | |||||
T/R-garen | |||||
(70/30) | 21S | 25S | Jaren '30 | 32S | jaren 40 |
(65/35) | 21S | 25S | Jaren '30 | 32S | jaren 40 |
R/T-garen | |||||
(65/35) | Jaren '30 |
|
| ||
AB-garen | |||||
R/T/R (90/10) | Jaren '30 | R/T/R (80/20) | Jaren '30 | R/T/R (80/20) | 35S |
R/T/R (75/25) | 35S | R/T/R (65/35) | Jaren '30 | R/T/R (65/35) | 35S |
R/T/R (60/40) | Jaren '30 | T/R (60/40) | jaren 50 | ||
T/R (50/50) | Jaren '30 | jaren 40 | jaren 50 |
| |
T/A (50/50) | jaren 40 |
|
|
| |
Polyesternitril Siro-spinnen | |||||
(50/50) | jaren 40 |
|
|
| |
Viscose Siro Spinnen | |||||
R 21S | 25S | Jaren '30 | 32S | jaren 40 | jaren 50 |
Tencel polyester gemengd garen | |||||
Tencel/Polyester (80/20) | 21S | 25S | Jaren '30 | jaren 40 | |
Polyester katoen-viscose gemengd garen | |||||
T/C/R(50/25/25) | Jaren '30 |
|
|
| jaren 40 |
Polyester nitrilgaren | |||||
T/A(80/20) | Jaren '30 | 32S | |||
Nitril garen | |||||
A/R(60/40) | Jaren '30 | 32S | |||
A/R(50/50) | Jaren '30 | 32S |
Huishoudelijke textiel
Kledingindustrie
Auto-interieur
Raamdecoratiestof
Zhejiang Century ChenXing Fiber Technology Co., Ltd. werd opgericht in 2017, met een landoppervlak van 340 hectare en meer dan 1.000 werknemers. Het bedrijf produceert en verkoopt voornamelijk nylon 6FDY, nylon 6POY, nylon 6DTY, verschillende soorten katoenen garen, met spandex bedekte garens en andere textielvezels.
De productieapparatuur van het bedrijf omvat voornamelijk TMT-spinwikkelmachine, Barmag-textuurmachine, Langwei-spinmachine, Murata-palletwikkelaar, enz., met een jaarlijkse productie van meer dan 130.000 ton (20.000+ ton nylon 6DTY, 10.000+ ton nylon 6FDY, 50.000 ton + ton POY, meer dan 30.000 ton met spandex bedekt garen en meer dan 10.000 ton katoenen garen). De productkwaliteit is stabiel, de productiecapaciteit neemt jaar na jaar toe en er is een merkeffect ontstaan.
Het bedrijf houdt zich aan het concept "Integriteit creëert merk, arbeid creëert geluk", beschouwt elke klant als een vriend en behandelt elke werknemer als een familielid; met het doel "gebruikers te bedienen en handelaren tevreden te stellen", voldoen de productie en exploitatie aan de behoeften van klanten aan producten van hoge kwaliteit, waardoor een goede situatie van win-win-samenwerking wordt bereikt; het vormen van een bedrijfscultuur van "pragmatisme naleven, streven naar uitmuntendheid en innovatie, eenheid en toewijding". Alle medewerkers werken hard op hun werk, vergroten voortdurend de werkervaring, verbeteren het technische niveau en leveren betere inspanningen.
Naarmate het bedrijf zich ontwikkelt en groeit, zal het meer aandacht besteden aan energiebesparing en milieubescherming, geavanceerde apparatuur introduceren, het energieverbruik verbeteren, de toegevoegde waarde van producten vergroten, betere sociale voordelen voor de economische ontwikkeling creëren en een duurzame en hoogwaardige ontwikkeling bereiken. .
In de zeer competitieve wereld van functioneel ...---24 Apr
LEES VERDERDe wereldwijde markt voor Nylon 6 fdy heeft een...---17 Apr
LEES VERDERIn de textielindustrie, Nylon 6 volledig ge...---10 Apr
LEES VERDERAls toonaangevende fabrikant in de nylon spin- ...---02 Apr
LEES VERDERAls het gaat om de productie van stoffen, speel...---21 Mar
LEES VERDER